年 別 | 出 生 數 | |
民國47年 | 1958 | 413,679 |
民國48年 | 1959 | 423,863 |
民國49年 | 1960 | 422,319 |
民國50年 | 1961 | 422,740 |
民國51年 | 1962 | 426,325 |
民國52年 | 1963 | 427,212 |
民國53年 | 1964 | 419,797 |
民國54年 | 1965 | 409,620 |
民國55年 | 1966 | 418,327 |
民國56年 | 1967 | 376,806 |
民國57年 | 1968 | 396,886 |
民國58年 | 1969 | 393,455 |
民國59年 | 1970 | 396,479 |
民國60年 | 1971 | 382,797 |
民國61年 | 1972 | 368,067 |
民國62年 | 1973 | 369,022 |
民國63年 | 1974 | 369,671 |
民國64年 | 1975 | 369,349 |
民國65年 | 1976 | 425,125 |
民國66年 | 1977 | 397,373 |
民國67年 | 1978 | 410,783 |
民國68年 | 1979 | 424,034 |
民國69年 | 1980 | 413,881 |
民國70年 | 1981 | 414,069 |
民國71年 | 1982 | 405,263 |
民國72年 | 1983 | 383,439 |
民國73年 | 1984 | 371,008 |
民國74年 | 1985 | 346,208 |
民國75年 | 1986 | 309,230 |
民國76年 | 1987 | 314,024 |
民國77年 | 1988 | 342,031 |
民國78年 | 1989 | 315,299 |
民國79年 | 1990 | 335,618 |
民國80年 | 1991 | 321,932 |
民國81年 | 1992 | 321,632 |
民國82年 | 1993 | 325,613 |
民國83年 | 1994 | 322,938 |
民國84年 | 1995 | 329,581 |
民國85年 | 1996 | 325,545 |
民國86年 | 1997 | 326,002 |
民國87年 | 1998 | 271,450 |
民國88年 | 1999 | 283,661 |
民國89年 | 2000 | 305,312 |
民國90年 | 2001 | 260,354 |
民國91年 | 2002 | 247,530 |
民國92年 | 2003 | 227,070 |
民國93年 | 2004 | 216,419 |
民國94年 | 2005 | 205,854 |
民國95年 | 2006 | 204,459 |
民國96年 | 2007 | 204,414 |
民國97年 | 2008 | 198,733 |
民國98年 | 2009 | 191,310 |
民國99年 | 2010 | 166,886 |
民國100年 | 2011 | 196,627 |
2013年9月11日 星期三
台灣歷年出生人口
http://chu.pixnet.net/blog/post/30673732-台灣歷年出生人口
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。